مشخصات کلیSamsung Galaxy A20s SM-A207F/DS Dual SIM 64GB Mobile Phone
صفحه نمایش |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| فناوری | LCD
| صفحه نمایش لمسی | بله
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.9 درصد
| نسبت تصویر | 19.5:9
| صفحه نمایش رنگی | بله
| رزولوشن | 720 × 1560 پیکسل
| تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
---|
|
ارتباطات |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|600, 8|900, 20|800, 28|700, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500
| بلوتوث | نسخه 4.2
| شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO
| رادیو | FM radio
| نسخه بلوتوث | 4.2
| wi-fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n
|
---|
|
مشخصات کلی |
ابعاد | 8 × 77.5 × 163.3 میلیمتر
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| تعداد سیمکارت | دو سيم کارت
| ویژگی خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت
| وزن | 183 گرم
|
---|
|
پردازنده |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 گیگاهرتز
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 506 GPU
| نوع پردازنده | 64 بیت
| تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipset
|
---|
|
حافظه |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت
| حافظه داخلي | 64 گيگابايت
| مقدار RAM | 3 گیگابایت
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | microSD
|
---|
|
دوربین |
دوربين | بله
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
| فلش | LED
| قابلیتهای دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، فناوری فوکوس خودکار (PDAF) حسگر دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 حسگر دوم از نوع فوق عریض (UltraWide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) دارای 3 دوربین در پشت گوشی | 3 دوربین 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل (Triple Camera) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
| دوربين سلفي | حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0
|
---|
|
صدا |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| بلندگو | دارد
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
| منوی فارسی | دارد
| سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | pie 9.0
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
| ضبط صدا | بله
|
---|
|
سایر مشخصات |
باتری قابل تعویض | خیر
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر بر ساعت قابلیت سریع باتری با توان 15 وات (Fast battery charging 15W)
|
---|
|
سایر مشخصات |
رنگ | آبی سبز قرمز مشکی
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه مهر
|
---|
|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.