مشخصات کلیSamsung Galaxy A51 SM-A515F/DSN Dual SIM 128GB With 6GB Ram Mobile Phone
صفحه نمایش |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| فناوری | Super AMOLED
| صفحه نمایش لمسی | بله
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ
| نسبت تصویر | 20:9
| صفحه نمایش رنگی | بله
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل
| تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ Corning Gorilla Glass 3
|
---|
|
ارتباطات |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 11.5 مگابیت بر ثانیه
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100
| بلوتوث | A2DP, LE نسخه 5
| شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو , OTG
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO
| رادیو | FM radio
| نسخه بلوتوث | 5
| wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, hotspot
|
---|
|
مشخصات کلی |
ابعاد | 7.9 × 73.6 × 158.5 میلیمتر
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| تعداد سیمکارت | دو سيم کارت
| ویژگی خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی
| وزن | 172 گرم
|
---|
|
پردازنده |
پردازنده ی مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز
| پردازنده ی گرافیکی | Mali-G72 MP3 GPU
| نوع پردازنده | 64 بیت
| تراشه | Exynos 9611 (10nm) Chipset
|
---|
|
حافظه |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت
| حافظه داخلي | 128 گیگابایت
| مقدار RAM | 6 گیگابایت
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | microSD
|
---|
|
دوربین |
دوربين | بله
| فیلمبرداری | دارای تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps)
| فلش | LED
| قابلیتهای دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، حسگر چهارم از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (''Sensor Size 1/5.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) – لنز عمق حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 40 میلیمتر (Focal Length 40 mm) – لنز ماکرو دارای چهار حسگر دوربین سایز سنسور 1/2.0 اینچ (''Sensor Size 1/2.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
| دوربين سلفي | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) سایز سنسور 1/2.8 اینچ (''Sensor Size 1/2.8)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
|
---|
|
صدا |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| بلندگو | دارد
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
| منوی فارسی | دارد
| سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 10
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
| ضبط صدا | بله
|
---|
|
سایر مشخصات |
باتری قابل تعویض | خیر
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر بر ساعت قابلیت سریع باتری با توان 15 وات (Fast battery charging 15W)
|
---|
|
سایر مشخصات |
رنگ | سبز آبی صورتی آبی سفید مشکی نقره ای
| گارانتی | رجیستر شده و گارانتی 18 ماهه شرکتی گارانتی 18 ماهه مهر
|
---|
|
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.