مشخصات کلیXiaomi Redmi Note 8 M1908C3JG Dual SIM 64GB Mobile Phone
صفحه نمایش |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| فناوری | IPS
| صفحه نمایش لمسی | بله
| اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.7 درصد
| نسبت تصویر | 19.5:9
| صفحه نمایش رنگی | بله
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل
| تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
---|
|
ارتباطات |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 11.5 مگابیت بر ثانیه
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 8|900, 38|2600), 40|2300, 41|2500
| بلوتوث | A2DP، EDR، HID، LE نسخه 5
| شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو , OTG
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO
| رادیو | FM radio
| نسخه بلوتوث | 5
| wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, hotspot
|
---|
|
مشخصات کلی |
ابعاد | 8.4 × 75.3 × 158.3 میلیمتر
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| تعداد سیمکارت | دو سيم کارت
| ویژگی خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی
| وزن | 190 گرم
|
---|
|
پردازنده |
پردازنده ی مرکزی | Quad-core Kryo 260 Gold & Quad-core Kryo 260 Silver CPU
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 و 2 گیگاهرتز
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 610 GPU
| نوع پردازنده | 64 بیت
| تراشه | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) Chipset
|
---|
|
حافظه |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت
| حافظه داخلي | 64 گيگابايت
| مقدار RAM | 4 گيگابايت
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | microSD
|
---|
|
دوربین |
دوربين | بله
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps)
| فلش | LED
| قابلیتهای دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل
| دوربين سلفي | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت عکاسی HDR
|
---|
|
صدا |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| بلندگو | دارد
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
| منوی فارسی | دارد
| سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | pie 9.0
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
| ضبط صدا | بله
|
---|
|
سایر مشخصات |
باتری قابل تعویض | خیر
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر بر ساعت قابلیت پشتیبانی از نسخه چهارم فناوری شارژ سریع کواکام (QC 4.0) قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات
|
---|
|
سایر مشخصات |
رنگ | آبی سفید مشکی
| گارانتی | رجیستر شده و گارانتی 18 ماهه شرکتی
|
---|
|
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.