مشخصات کلیSamsung Galaxy A12 Dual SIM Mobile Phone
صفحه نمایش |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| فناوری | Super AMOLED
| صفحه نمایش لمسی | بله
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.2 درصد
| نسبت تصویر | 20:9
| صفحه نمایش رنگی | بله
| رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل
| تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
---|
|
ارتباطات |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|600, 8|900, 20|800, 28|700, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500
| بلوتوث | A2DP, LE نسخه 5
| شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO
| رادیو | FM radio
| نسخه بلوتوث | 5
| wi-fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n
|
---|
|
مشخصات کلی |
ابعاد | 163.6x76x7.7 میلیمتر
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| تعداد سیمکارت | دو سيم کارت
| ویژگی خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی
| وزن | 179 گرم
|
---|
|
پردازنده |
پردازنده ی مرکزی | Hexa-core Kryo 470 Silver + Dual-Core Kryo 470 Gold CPU
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 618 GPU
| تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) Chipset
|
---|
|
حافظه |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت
| حافظه داخلي | 128 گیگابایت
| مقدار RAM | 8 گیگابایت
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | microSD
|
---|
|
دوربین |
دوربين | بله
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) رزولوشن 2160 × 4096 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
| فلش | LED
| قابلیتهای دوربین | – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر – حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 12میلیمتر (Focal Length 12mm) اندازه سنسور 1/1.7 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF اندازه سنسور 1/5.0 اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) حسگر چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 حسگر سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 25میلیمتر (Focal Length 25mm) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
| دوربين سلفي | حسگری از با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
|
---|
|
صدا |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| بلندگو | دارد
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
| منوی فارسی | دارد
| سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 10
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
| ضبط صدا | بله
|
---|
|
سایر مشخصات |
باتری قابل تعویض | خیر
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت
|
---|
|
سایر مشخصات |
رنگ | آبی سفید قرمز مشکی
| گارانتی | رجیستر شده و گارانتی 18 ماهه شرکتی
|
---|
|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.