مشخصات کلیXiaomi Redmi Note 9S M2003J6A1G Dual SIM 128GB Mobile Phone
صفحه نمایش |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| فناوری | IPS
| صفحه نمایش لمسی | بله
| اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.5 درصد
| نسبت تصویر | 20:9
| صفحه نمایش رنگی | بله
| رزولوشن | 2400 × 1080
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
---|
|
ارتباطات |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300
| بلوتوث | A2DP، EDR، HID، LE نسخه 5
| شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو , OTG
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO
| رادیو | FM radio
| نسخه بلوتوث | 5
| wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, hotspot
|
---|
|
مشخصات کلی |
ابعاد | 165.8×76.7×8.8 میلیمتر
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| تعداد سیمکارت | دو سيم کارت
| ویژگی خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی
| وزن | 209 گرم
|
---|
|
پردازنده |
پردازنده ی مرکزی | Dual-Core Kryo 465 Gold + Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 618 GPU
| نوع پردازنده | 64 بیت
| تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset
|
---|
|
حافظه |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت
| حافظه داخلي | 128 گیگابایت
| مقدار RAM | 4 گيگابايت
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | microSD
|
---|
|
دوربین |
دوربين | بله
| فلش | LED
| قابلیتهای دوربین | تشخیص 27 سناریو مختلف از طریق فناوری هوش مصنوعی (AI) دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل دارای حالت ماکرو (Macro mode) دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکس PDAF دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و زاویه دید 119 درجه دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2 اینچ (Sensor Size 1/2) دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)، دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و فوکس خودکار (10 – 2 سانتی متر) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus)
| دوربين سلفي | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.48، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.1 اینچ (''Sensor Size 1/3.1)، فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
|
---|
|
صدا |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| بلندگو | دارد
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
| منوی فارسی | دارد
| سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 10
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
| ضبط صدا | بله
|
---|
|
سایر مشخصات |
باتری قابل تعویض | خیر
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات
|
---|
|
سایر مشخصات |
رنگ | خاکستری آبی سفید
| گارانتی | رجیستر شده و گارانتی 18 ماهه شرکتی
|
---|
|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.